No | Nama Perusahaan |
1. | Bakrie Sumatera Plantations, Tbk, PT |
2. | Bina Media Tenggara, PT |
3. | Frieslandcampina, PT |
4. | Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk, PT |
5. | Kompas Gramedia, PT |
6. | Medco E & P |
7. | Otorita Batam, PT |
8. | Perusahaan Gas Negara, PT |
9. | Salim Ivomas Pratama, PT, Tbk |
10. | Sugar Group, PT |
11. | Unilever Indonesia, PT |
No | Nama Asuransi dan Yayasan |
1. | ACE Jaya Proteksi, PT |
2. | Administrasi Medika, PT (AdMedika) sebagai Payor |
3. | AIA Financial Indonesia, PT |
4. | Asuransi Allianz Life Indonesia |
5. | Aplikanusa Lintasarta |
6. | Asih Eka Abadi, PT (SOS Int) |
7. | Astra AVIVA Life, PT |
8. | Asuransi Adira Dinamika, PT |
9. | Asuransi Astra Buana, PT |
10. | Asuransi Bina Dana Arta, Tbk (ABDA) |
11. | Asuransi Bintang, Tbk, PT |
12. | Asuransi Central Asia, PT (ACA) |
13. | Asuransi Jasa Indonesia, PT (Persero) |
14. | Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT |
15. | Asuransi Jiwa Central Asia Raya, PT (Persero) |
16. | Asuransi Jiwa Central Asia Raya, PT - Managed Care |
17. | Asuransi Jiwa Generali Indonesia, PT |
18. | Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, PT - Idemnity |
19. | Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, PT - Managed Care |
20. | Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT |
21. | Asuransi Jiwa Sequis Life, PT |
22. | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT |
23. | Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, PT |
24. | Asuransi Mitra Maparya, PT |
25. | Asuransi Rama Satria Wibawa, PT |
26. | Asuransi Reliance Indonesia, PT |
27. | Asuransi Sinar Mas, PT |
28. | Asuransi Takaful Keluarga, PT |
29. | Asuransi Umum Mega, PT |
30. | AVRIST Assurance, PT |
31. | AXA Financial Indonesia, PT |
32. | BNI Life Insurance, PT |
33. | E-Tirta Medical Centre, PT |
34. | Equity Life Indonesia, PT |
35. | Garuda Sentra Medika, PT |
36. | Great Eastern Life Indonesia, PT |
37. | Intensive Medicare, PT (I'M Care 177) |
38. | JLT Gesa, PT |
39. | Lippo General Insurance, Tbk, PT |
40. | MNC Life Assurance, PT |
41. | Nayaka Era Husada, PT |
42. | Pan Pacific Insurance |
43. | Sarana Solusi Amanah |
44. | Wanaartha Assistance & Healthcare, PT |
45. | Yayasan Kesehatan Garuda Indonesia |
46. | Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia |
47. | Yayasan Kesejahteraan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan |
48. | AXA Services Indonesia, PT |
49. | Abady Smilynks, PT |
50. | NTT Data Indonesia, PT |
51. | FWD Life Indonesia, PT |
52. | Kartika Bina Medikatama, PT (Medika Plaza) |
No | Rumah Sakit |
1. | RS Haji Jakarta |
2. | RS Jakarta |
3. | RS Metropolitan Medical Centre (MMC) |
4. | RS MH Thamrin Salemba |
Jam Pelayanan :
09.00 - 14.00 WIB
Telephone: 021-525 6228 / 021-527 1675